Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta con nuestras tablas de medidas detalladas
Consejos para Medir Correctamente
Cómo Medir
- • Usa una cinta métrica flexible
- • Mide sobre ropa interior ajustada
- • Mantén la cinta horizontal y firme
- • No aprietes demasiado la cinta
Consejos Importantes
- • Si estás entre dos tallas, elige la mayor
- • Las medidas pueden variar entre marcas
- • Consulta la descripción del producto
- • Contacta nuestro servicio al cliente
Ropa Femenina
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XXL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Ropa Masculina
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-90 | 70-74 | 86-90 |
| S | 90-94 | 74-78 | 90-94 |
| M | 94-98 | 78-82 | 94-98 |
| L | 98-102 | 82-86 | 98-102 |
| XL | 102-106 | 86-90 | 102-106 |
| XXL | 106-110 | 90-94 | 106-110 |
| XXXL | 110-114 | 94-98 | 110-114 |
Calzado
Femenino
| Talla | Longitud (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25.5 |
Masculino
| Talla | Longitud (cm) |
|---|---|
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26.0 |
| 43 | 26.5 |
| 44 | 27.0 |
| 45 | 27.5 |
| 46 | 28.0 |
¿Cómo Medir tu Pie?
- 1 Coloca una hoja de papel en el suelo contra una pared
- 2 Apoya tu pie sobre el papel con el talón contra la pared
- 3 Marca el punto más largo de tu pie con un lápiz
- 4 Mide la distancia desde la pared hasta la marca
- 5 Consulta nuestra tabla para encontrar tu talla
Mide preferiblemente por la tarde, cuando el pie está más hinchado




